ANNO |
NOME DEL CORSO | CREDITI | SSD | AMBITO |
TITOLARE |
PROPEDEUTICITA' CONSIGLIATE | |
1°SEM | 2°SEM | ||||||
II | Analisi II | 9 | 0 | MAT/05 | A | Obersnel | |
Fisica II | 9 | 0 | FIS/01 | C | Della Valle | ||
Fisica tecnica | 9 | 0 | ING-IND/10 | B | Zandegiacomo | ||
Metodi matematici per l'ingegneria | 6 | 0 | MAT/08 | A | Analisi I | ||
Meccanica razionale | 0 | 9 | MAT/07 | C | Tondo | ||
Fondamenti di automatica | 0 | 9 | ING-INF/04 | B | Parisini | ||
Elettrotecnica | 0 | 9 | ING-IND/31 | B | Pastore | ||
III | Scienza delle costruzioni | 9 | 0 | ICAR/08 | C | Zaccaria | |
Economia applicata all'ingegneria | 6 | 0 | ING-IND/35 | B | Bertoni | ||
Macchine elettriche | 6 | 0 | ING-IND/32 | B | Contin |
FisicaII Elettrotecnica |
|
Impianti elettrici I | 6 | 0 | ING-IND/33 | B | Elettrotecnica | ||
A scelta dello studente | 6 | 0 | D | ||||
Etica e deontologia della professione dell'ingegnere | 0 | 3 | F | Guglia | |||
Misure elettriche | 0 | 6 | ING-INF/07 | B | Russo | ||
A scelta dello studente | 0 | 6 | D | ||||
Tirocinio | 0 | 6 | F | ||||
Prova finale | 0 | 6 | E |