Causa il succederesi di modifiche legislative relativamente alla didattica universitaria, il Corso di Laurea negli ultimi anni ha subito delle modifiche.
Dall'a.a. 2010/2011 la Laurea Specialistica in Ing. Elettrica e dell'Automazione Industriale è sostituita dalla laurea Magistrale in Ing. Elettrica e dell'Automazione Industriale.
Dall'a.a. 2012-2013 il Corso di Laurea ha cambiato nome ed ha per titolo: Corso di Laurea Magistrale in Ing. dell'Energia Elettrica e dei Sistemi.
Infine dall'a.a. 2013-2014 Il Corso di Laurea è articolato in due curricula: 1) Energia Elettrica; 2) Sistemi
Gli studenti già iscritti continueranno e completeranno il loro percorso di studi originale nell'ambito della laurea a cui si sono immatricolati.
Il piano degli studi relativo all'anno accademico 2013-2014 è articolato nei seguenti due curricula:
1) Energia elettrica,
2) Sistemi.
ATTENZIONE: nell'a.a. 2013-14 il Corso degli Studi con i curricula è attivo solo al primo anno
CURRICULUM: ENERGIA ELETTRICA
ANNO |
NOME DEL CORSO | CREDITI | SSD | AMBITO |
TITOLARE |
PROPEDEUTICITA' CONSIGLIATE | |
1°SEM | 2°SEM | ||||||
I attivo nell'a.a. 2013-14
|
Automazione delle misure elettriche | 6 | 0 | ING-INF/07 | B | F. Russo | |
Elettronica I | 6 | 0 | ING-INF/01 | C | S. Carrato | ||
Teoria dei sistemi e del controllo | 9 | 0 | ING-INF/04 | C | T. Parisini | ||
Materiali e tecnologie elettriche | 0 | 9 | ING-IND/31 | B | A. Contin | ||
Fondamenti e metodi per la progettazione | 0 | 9 | ING-IND/08 | C | C. Poloni | ||
Elettronica di potenza | 0 | 9 | ING-IND/32 | B | S. Castellan | Elettronica I | |
II attivo nell'a.a. 2014-15 |
Macchine e Azionamenti elettrici | 6 | 6 | ING-IND/32 | B |
A. Contin R. Menis |
Elettronica di potenza |
Sistemi elettrici per l'energia | 6 | 6 | ING/IND/33 | B | S. Quaia | ||
Gestione e controllo degli impianti elettrici | 0 | 6 | ING-IND/33 | B | G. Sulligoi | ||
Costruzioni elettromeccaniche | 9 | 0 | ING-IND/32 | B | A. Tessarolo | Materiali e tecnologie elettriche | |
Applicazioni, controlli e prove per la conversione dell'energia elettrica | 0 | 9 | ING-IND/32 | B | R. Menis | Azionamenti elettrici | |
A scelta dello studente | 9 | 0 | D | ||||
Tirocinio (Stage) | 0 | 6 | F | ||||
Prova finale | 0 | 12 | E |
CURRICULUM: SISTEMI
ANNO |
NOME DEL CORSO | CREDITI | SSD | AMBITO |
TITOLARE |
PROPEDEUTICITA' CONSIGLIATE | |
1°SEM | 2°SEM | ||||||
I attivo nell'a.a. 2013-14 |
Automazione delle misure elettriche | 6 | 0 | ING-INF/07 | B | F. Russo | |
Elettronica I | 6 | 0 | ING-INF/01 | C | S. Carrato | ||
Teoria dei sistemi e del controllo | 9 | 0 | ING-INF/04 | C | T. Parisini | ||
Materiali e tecnologie elettriche | 0 | 9 | ING-IND/31 | B | A. Contin | ||
Controllo ottimo e robusto | 0 | 9 | ING-INF/04 | C | F. Pellegrino | ||
Elettronica di potenza | 0 | 9 | ING-IND/32 | B | S. Castellan | Elettronica I | |
II attivo nell'a.a. 2014-15 |
Azionamenti elettrici | 9 | 0 | ING-IND/32 | B | R. Menis | Elettronica di potenza |
Sistemi elettrici per l'energia | 6 | 6 | ING/IND/33 | B | S. Quaia | ||
Gestione e controllo degli impianti elettrici | 0 | 6 | ING-IND/33 | B | G. Sulligoi | ||
Ricerca operativa | 9 | 0 | MAT/09 | C | W. Ukovich | ||
Identificazione e controllo adattativo | 9 | 0 | ING-INF/04 | C | G. Fenu | ||
A scelta dello studente | 0 | 9 | D | ||||
Tirocinio (Stage) | 0 | 6 | F | ||||
Prova finale | 0 | 12 | E |
Questo piano degli studi potrà essere modificato e completato per configurare un percorso formativo "individuale e personalizzato" con contenuti specifici adeguati agli interessi culturali dello studente.
Lo strumento formale con cui predisporre un piano degli studi "personalizzato" è la domanda di variazione del piano degli studi che deve essere presentata con le modalità ed entro i termini previsti dalla segreteria studenti
Gli studenti immatricolati nell'a.a. 2012-13 seguono il seguente piano degli studi senza curricula.
ANNO |
NOME DEL CORSO | CREDITI | SSD | AMBITO |
TITOLARE |
PROPEDEUTICITA' CONSIGLIATE | |
1°SEM | 2°SEM | ||||||
I NON più attivo
|
Automazione delle misure elettriche | 6 | 0 | ING-INF/07 | B | F. Russo | |
Gestione e controllo degli impianti elettrici | 0 | 6 | ING-IND/33 | B | G. Sulligoi | ||
Elettronica I | 6 | 0 | ING-INF/01 | C | S. Carrato | ||
Teoria dei sistemi e del controllo | 9 | 0 | ING-INF/04 | C | T. Parisini | ||
Materiali e tecnologie elettriche | 0 | 9 | ING-IND/31 | B | A. Contin | ||
Costruzioni elettromeccaniche | 0 | 9 | ING-IND/32 | B | A. Tessarolo | ||
Controllo ottimo e robusto |
0 | 9 | ING-INF/04 | C | F. Pellegrino | ||
Elettronica di potenza | 9 | 0 | ING-IND/32 | B | S. Castellan | Elettronica I | |
II attivo nell'a.a. 2013-14 |
Azionamenti elettrici | 9 | 0 | ING-IND/32 | B | R. Menis | Elettronica di potenza |
Sistemi elettrici per l'energia | 6 | 6 | ING/IND/33 | B | S. Quaia | ||
Identificazione e controllo adattativo | 9 | 0 | ING-INF/04 | C | G. Fenu | ||
A scelta dello studente | 9 | 0 | D | ||||
Tirocinio (Stage) | 0 | 6 | F | ||||
Prova finale | 0 | 12 | E |
Questo piano degli studi potrà essere modificato e completato per configurare un percorso formativo "individuale e personalizzato" con contenuti specifici adeguati agli interessi culturali dello studente.
Lo strumento formale con cui predisporre un piano degli studi "personalizzato" è la domanda di variazione del piano degli studi che deve essere presentata con le modalità ed entro i termini previsti dalla segreteria studenti